| 上海大学教学计划 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 冶金工程专业2006级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 课程分类 | 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 各学年、学期计划学分安排 | 备注 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 共计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 夏季 | 4 | 5 | 6 | 夏季 | 7 | 8 | 9 | 夏季 | 10 | 11 | 12 | 夏季 | ||||||||||||
| 公共基础必修课 | 00853001 | 体育(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00853002 | 体育(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853003 | 体育(三) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853004 | 体育(四) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853005 | 体育(五) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853006 | 体育(六) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014001 | 高等数学A(一) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014002 | 高等数学A(二) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014003 | 高等数学A(三) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033004 | 大学物理B(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033005 | 大学物理B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033006 | 大学物理B(三) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033014 | 大学物理实验B(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033015 | 大学物理实验B(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064003 | 无机化学B(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064004 | 无机化学B(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 03003098 | 大学英语A(一) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003099 | 大学英语A(二) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003100 | 大学英语A(三) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003101 | 大学英语A(四) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003102 | 大学英语A(五) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003103 | 大学英语A(六) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 00864052 | 计算机文化与应用技术B(1) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00864053 | 计算机文化与应用技术B(2) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914002 | 军事理论 | 3.0 | 3.0 | 无学期 | |||||||||||||||||||||||
| 00924001 | 文献检索(数学力学) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583109 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584130 | 哲学与智慧 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584132 | 马克思主义基本原理B | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584134 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584136 | 中国近现代史纲要B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584137 | 思想道德修养与法律基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02073094 | 大学语文 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3选1 | ||||||||||||||||||||||
| 02074161 | 应用写作A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074162 | 中国语言文学导论C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584139 | 构建和谐社会与党的执政能力建设 | 3.0 | 3.0 | 选6分 | |||||||||||||||||||||||
| 16584140 | 我国可持续发展战略的实践与研究 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584141 | 我国科教兴国战略的实践与研究 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584142 | 中国的民主与法治建设 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584143 | 中国国情与世界 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584144 | 中华民族优秀传统文化与当代民族精神 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 毕业论文(设计) | 1038A001 | 毕业设计(论文) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 学科基础必修课 | 00865028 | 工程制图与CAD技术 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 01014009 | 线性代数A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064005 | 无机化学实验B(一) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 01064006 | 无机化学实验B(二) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 01065081 | 物理化学B(一) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065082 | 物理化学B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065083 | 物理化学实验B | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01805165 | 工程力学基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07005008 | 电工与电子技术实验A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09006019 | 机械设计基础(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09006020 | 机械设计基础(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365048 | 电工技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365049 | 电子技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385011 | 传输原理(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385012 | 传输原理(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385013 | 电化学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385048 | 微机原理及应用A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385049 | 金属学基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385050 | 冶金工程概论 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385057 | 分析化学A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01805183 | 弹塑性力学基础 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385007 | 热工仪表及自动控制 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385059 | 科技英语(冶金工程) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 学科基础选修课 | 10385028 | 实验研究方法 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10385031 | 熔体物化 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385046 | 材料科学概论B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385047 | 材料表征技术A | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385051 | 冶金检测技术(1) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385052 | 冶金检测技术(2) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 专业选修课 | 10386023 | 高温冶金原理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10386024 | 湿法冶金原理 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386025 | 电解冶金原理 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386026 | 粉末冶金原理 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386027 | 冶金环保工程 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386030 | 冶金课程设计 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386032 | 凝固理论与连铸技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386034 | 精炼技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386035 | 冶金过程模拟 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386036 | 冶金实验 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386041 | 冶金设备(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396020 | 热处理工艺学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396035 | 金属材料的腐蚀与防护 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386053 | 金属材料制备新技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386054 | 冶金工程计算机集成制造技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386055 | 固体电解质与化学传感器 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386056 | 金属结晶及组织控制 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10386058 | 钛合金冶炼及制备 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 实习 | 00883002 | 金工实习A | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00893001 | 电子实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00903001 | 公益劳动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914003 | 军事技能 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A006 | 社会调查 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A007 | 认识实习 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00874008 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A010 | 大学生科技实践 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A011 | 生产实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A012 | 冶金工程科学研究方法基础 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1038A009 | 机械零件设计 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 任意选修课 | 公共基础选修课 | 18.0 | <=8.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
公共基础必修课 |
111.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公共基础选修课 |
<=8.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础必修课 |
77.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础选修课 |
14.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
专业选修课 |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
实习 |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
毕业论文(设计) |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计总学分 |
310.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
310.0 |
||||||||||||||||||||||||||