| 上海大学教学计划 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 电子科学与技术专业2006级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 课程分类 | 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 各学年、学期计划学分安排 | 备注 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 共计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 夏季 | 4 | 5 | 6 | 夏季 | 7 | 8 | 9 | 夏季 | 10 | 11 | 12 | 夏季 | ||||||||||||
| 公共基础必修课 | 00853001 | 体育(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00853002 | 体育(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853003 | 体育(三) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853004 | 体育(四) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853005 | 体育(五) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853006 | 体育(六) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014001 | 高等数学A(一) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014002 | 高等数学A(二) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014003 | 高等数学A(三) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034001 | 大学物理A(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034002 | 大学物理A(二) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034003 | 大学物理A(三) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034011 | 大学物理实验A(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034012 | 大学物理实验A(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01034013 | 大学物理实验A(三) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064003 | 无机化学B(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 03003098 | 大学英语A(一) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003099 | 大学英语A(二) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003100 | 大学英语A(三) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003101 | 大学英语A(四) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003102 | 大学英语A(五) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003103 | 大学英语A(六) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 00864057 | 计算机文化与应用技术C(1) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00864058 | 计算机文化与应用技术C(2) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00864059 | 计算机文化与应用技术C(3) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914002 | 军事理论 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 00924001 | 文献检索(数学力学) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583109 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584132 | 马克思主义基本原理B | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584134 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584136 | 中国近现代史纲要B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584137 | 思想道德修养与法律基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02073094 | 大学语文 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3选1 | ||||||||||||||||||||||
| 02074161 | 应用写作A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074162 | 中国语言文学导论C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584130 | 哲学与智慧 | 3.0 | 3.0 | 选6分 | |||||||||||||||||||||||
| 16584139 | 构建和谐社会与党的执政能力建设 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584140 | 我国可持续发展战略的实践与研究 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584141 | 我国科教兴国战略的实践与研究 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584142 | 中国的民主与法治建设 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584143 | 中国国情与世界 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16584144 | 中华民族优秀传统文化与当代民族精神 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 毕业论文(设计) | 1042A001 | 毕业设计(论文) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 学科基础必修课 | 00863006 | 程序设计基础C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00865028 | 工程制图与CAD技术 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014009 | 线性代数A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014013 | 复变函数与积分变换 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275001 | 电路A(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275002 | 电路A(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275003 | 模拟电子技术 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275007 | 数字逻辑电路分析与设计(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275008 | 数字逻辑电路分析与设计(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275047 | 模拟电子技术实验 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275051 | 数字逻辑电路分析与设计实验 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425008 | 固体化学(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425009 | 固体化学(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425014 | 科技英语(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425015 | 科技英语(二) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425042 | 固态电子论A(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425043 | 固态电子论A(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425044 | 半导体物理(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425045 | 半导体物理(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10435004 | 量子力学与统计物理(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10435005 | 量子力学与统计物理(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064005 | 无机化学实验B(一) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 07275049 | 电路实验A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425012 | 电子材料与器件测试技术(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425013 | 电子材料与器件测试技术(二) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10435040 | 半导体器件物理 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 学科基础选修课 | 01014016 | 概率论与数理统计A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 01805165 | 工程力学基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275005 | 信号与系统(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275062 | 数字信号处理A(一) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425001 | 日语 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425016 | 计算机软件基础 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425020 | 光电子技术基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425046 | 材料物理化学(C) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10435036 | 电介质物理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07275009 | 微机原理 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10425053 | 半导体集成电路 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 专业选修课 | 10415002 | 计算机在材料科学中应用B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10416001 | 材料科学导论 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426018 | 物理电子信息显示技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426027 | 固体敏感技术及传感器 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426028 | 集成电路CAD基础 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426034 | 无源电子器件及材料 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426036 | 计算机网络与通信 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426039 | 集成电路封装与失效分析 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426050 | 晶体制备技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10435014 | 高分子材料 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436030 | 薄膜技术与应用 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436043 | 微电子工艺学 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436046 | 材料科学与新技术讲座 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07276023 | 光纤通信 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10426052 | VLSI设计导论 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436055 | 平板显示技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436058 | 纳米材料 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10436061 | 功能信息材料学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 实习 | 00883003 | 金工实习B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00893001 | 电子实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00903001 | 公益劳动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914003 | 军事技能 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1042A003 | 生产实习 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1042A004 | 认识实习 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1042A006 | 社会调查 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00874008 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 任意选修课 | 公共基础选修课 | 19.0 | <=8.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
公共基础必修课 |
112.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公共基础选修课 |
<=8.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础必修课 |
81.5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础选修课 |
12.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
专业选修课 |
27.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
实习 |
28.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
毕业论文(设计) |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计总学分 |
309.5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
309.5 |
||||||||||||||||||||||||||