| 上海大学教学计划 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 高分子材料与工程专业2005级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 课程分类 | 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 各学年、学期计划学分安排 | 备注 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 共计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 夏季 | 4 | 5 | 6 | 夏季 | 7 | 8 | 9 | 夏季 | 10 | 11 | 12 | 夏季 | ||||||||||||
| 公共基础必修课 | 00853001 | 体育(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00853002 | 体育(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853003 | 体育(三) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853004 | 体育(四) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853005 | 体育(五) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853006 | 体育(六) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863001 | 计算机文化和应用技术(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863002 | 计算机文化和应用技术(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863003 | 计算机文化和应用技术(三) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00924003 | 文献检索(生化材料) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014001 | 高等数学A(一) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014002 | 高等数学A(二) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014003 | 高等数学A(三) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033004 | 大学物理B(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033005 | 大学物理B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033006 | 大学物理B(三) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033014 | 大学物理实验B(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033015 | 大学物理实验B(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064003 | 无机化学B(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064004 | 无机化学B(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 03003098 | 大学英语A(一) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003099 | 大学英语A(二) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003100 | 大学英语A(三) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003101 | 大学英语A(四) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003102 | 大学英语A(五) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003103 | 大学英语A(六) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16583007 | 思想道德修养 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583011 | 马克思主义政治经济学原理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583012 | 法律基础 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583015 | 毛泽东思想概论B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583109 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584001 | 马克思主义哲学原理A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584126 | 邓小平理论和三个代表重要思想 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914002 | 军事理论 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02073094 | 大学语文 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4选1 | ||||||||||||||||||||||
| 02074160 | 现代汉语A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074161 | 应用写作A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074162 | 中国语言文学导论C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 毕业论文(设计) | 1040A001 | 毕业设计(论文) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 学科基础必修课 | 00863006 | 程序设计基础C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00865028 | 工程制图与CAD技术 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014009 | 线性代数A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065027 | 分析化学A(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065028 | 分析化学A(二) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065029 | 分析化学实验A(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065030 | 分析化学实验A(二) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065031 | 有机化学A(一) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065032 | 有机化学A(二) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065033 | 有机化学实验A(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065034 | 有机化学实验A(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065081 | 物理化学B(一) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065082 | 物理化学B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065083 | 物理化学实验B | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07005008 | 电工与电子技术实验A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365048 | 电工技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365049 | 电子技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10405003 | 计算机在材料科学中的应用C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10405004 | 科技英语(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10405005 | 科技英语(二) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10415003 | 材料表征技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10415004 | 材料表征技术(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064005 | 无机化学实验B(一) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 01064006 | 无机化学实验B(二) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10416001 | 材料科学导论 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 学科基础选修课 | 01014011 | 概率论A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 01065039 | 物质结构 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065040 | 仪器分析 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10405012 | 聚合反应工程 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 11455043 | 化工基础 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 专业选修课 | 10406006 | 高分子化学 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10406008 | 高分子物理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406009 | 高分子物理实验 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406010 | 高分子成型加工 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406014 | 高分子材料研究方法 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406015 | 功能高分子材料 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406017 | 涂料工艺学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406024 | 高分子选论 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406030 | 高分子化学实验(一) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406031 | 高分子化学实验二 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406032 | 流行软件应用 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406034 | 特种聚合方法 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406036 | 高分子加工实验 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406038 | 聚合物结构和特性的计算机模拟 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406013 | 聚合物流变学 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406022 | 生物医用高分子 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406023 | 高分子建材 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406029 | 微型化学实验技术 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10406035 | 化工工艺设计 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 实习 | 00873002 | 思想道德修养 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00883003 | 金工实习B | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 学分改为8分,周数改为4 | ||||||||||||||||||||||
| 00893001 | 电子实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00903001 | 公益劳动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914003 | 军事技能 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1040A003 | 专业实习 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1040A004 | 认识实习 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1040A006 | 社会调查 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 任意选修课 | 公共基础选修课 | 17.0 | <=8.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
公共基础必修课 |
113.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公共基础选修课 |
<=8.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础必修课 |
77.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础选修课 |
14.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
专业选修课 |
28.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
实习 |
31.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
毕业论文(设计) |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计总学分 |
310.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
310.0 |
||||||||||||||||||||||||||