| 上海大学教学计划 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 金属材料工程专业2004级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 课程分类 | 课程编号 | 课程名称 | 课程学分 | 各学年、学期计划学分安排 | 备注 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 共计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 其他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 夏季 | 4 | 5 | 6 | 夏季 | 7 | 8 | 9 | 夏季 | 10 | 11 | 12 | 夏季 | ||||||||||||
| 公共基础必修课 | 00853001 | 体育(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00853002 | 体育(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853003 | 体育(三) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853004 | 体育(四) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853005 | 体育(五) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00853006 | 体育(六) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863001 | 计算机文化和应用技术(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863002 | 计算机文化和应用技术(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914002 | 军事理论 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00924003 | 文献检索(生化材料) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014001 | 高等数学A(一) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014002 | 高等数学A(二) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01014003 | 高等数学A(三) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033004 | 大学物理B(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033005 | 大学物理B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033006 | 大学物理B(三) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033014 | 大学物理实验B(一) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01033015 | 大学物理实验B(二) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064003 | 无机化学B(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01064004 | 无机化学B(二) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 03003098 | 大学英语A(一) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003099 | 大学英语A(二) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003100 | 大学英语A(三) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003101 | 大学英语A(四) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003102 | 大学英语A(五) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 03003103 | 大学英语A(六) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16583007 | 思想道德修养 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583011 | 马克思主义政治经济学原理 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583012 | 法律基础 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583015 | 毛泽东思想概论B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16583109 | 形势与政策 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584001 | 马克思主义哲学原理A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 16584126 | 邓小平理论和三个代表重要思想 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02073094 | 大学语文 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4选1 | ||||||||||||||||||||||
| 02074160 | 现代汉语A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074161 | 应用写作A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 02074162 | 中国语言文学导论C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 毕业论文(设计) | 1039A001 | 毕业设计(论文) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 学科基础必修课 | 01014009 | 线性代数A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 01064005 | 无机化学实验B(一) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 01064006 | 无机化学实验B(二) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 01065081 | 物理化学B(一) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065082 | 物理化学B(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01065083 | 物理化学实验B | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 01805165 | 工程力学基础 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 07005008 | 电工与电子技术实验A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09006019 | 机械设计基础(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09006020 | 机械设计基础(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365048 | 电工技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 09365049 | 电子技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385001 | 科技英语 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385046 | 材料科学概论B | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395009 | 传热学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395010 | 材料科学基础(一) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395011 | 材料科学基础(二) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00865028 | 工程制图与CAD技术 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385047 | 材料表征技术A | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395017 | 金属材料学 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395062 | 计算机在材料科学中应用D | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 学科基础选修课 | 10395012 | 固态相变 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10395015 | 金属塑性成型原理 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10385007 | 热工仪表及自动控制 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10395013 | 金属力学性能 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 专业选修课 | 00863003 | 计算机文化和应用技术(三) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10396018 | 金属物理性能 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396019 | 失效分析 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396020 | 热处理工艺学 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396023 | 金属焊接工艺基础 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396026 | 金属塑性成型工艺 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396030 | 特种铸造技术 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396035 | 金属材料的腐蚀与防护 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396041 | 铸造工艺课程设计 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396048 | 现代铸铁 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396054 | 材料表面工程技术 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00863006 | 程序设计基础C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396039 | 材料科学新进展A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396043 | 新型功能材料 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396044 | 复合材料 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396049 | 铸造非铁合金材料 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396050 | 铸钢及其熔炼 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 10396058 | 热加工设备 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 实习 | 00873002 | 思想道德修养 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 00883002 | 金工实习A | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00893001 | 电子实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00903001 | 公益劳动 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 00914003 | 军事技能 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A006 | 社会调查 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A007 | 认识实习 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A010 | 大学生科技实践 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A011 | 金属材料工程实验技术 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A012 | 金属材料工程实验技术2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1039A013 | 生产实习 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 课程设计 | 1038A009 | 机械零件设计课程设计 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 任意选修课 | 公共基础选修课 | 20.0 | <=8.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
公共基础必修课 |
110.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
公共基础选修课 |
<=8.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础必修课 |
74.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
学科基础选修课 |
14.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
专业选修课 |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
实习 |
29.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
课程设计 |
4.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
毕业论文(设计) |
30.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计总学分 |
311.0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
311.0 |
||||||||||||||||||||||||||